Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN I
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 2 TAHUN 2026
NILAI IKM
91.26
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 532 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 119 | orang |
| : | Perempuan | = | 413 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 66 | orang | |
| : | SMA | = | 365 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 72 | orang | |
| : | S1 | = | 27 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 2 | orang |
